Points de vente
Fonctions principales
Domaines d'application
Spécifications techniques
| Paramètres | Spécifications |
|---|---|
| Bande d'ondes de travail | 905nm ±10nm @25°C |
| Ouverture d'émission | Φ10mm |
| Ouverture de la réception | Φ15mm |
| Capacité de télémétrie | ≥1000m (Cible : Grande cible, visibilité : ≥10km, humidité : ≤60%, réflectance de la cible : 0.3) |
| Zone aveugle de télémétrie | ≤3m |
| Précision de la recherche | ≤±1m (≤300m), ≤±2m (>300m) |
| Taux de réussite | ≥99% |
| Taux de fausses alarmes | ≤1% |
| Fréquence de télémétrie | Coup unique, 1Hz |
| Poids | ≤10g |
| Dimensions | ≤26mm × 25mm × 13.5mm |
| Interface électrique | Connecteur femelle : 0.8WTB-6AWB-01 Connecteur : 0.8WTB-6Y-2 |
| Tension d'alimentation | 3,3V (plage tolérée : 3,3V à 5V) |
| Consommation d'énergie en veille | ≤0.6W |
| Consommation d'énergie en fonctionnement | ≤0.8W |
| Courant d'appel (pointe de démarrage) | ≤680mA |
| Température de fonctionnement | De -20°C à +60°C |
| Isolation électrique | Isolation entre GND d'alimentation, GND de communication et GND du châssis |
| Fonction | Fonction de télémétrie laser |


















