Principaux arguments de vente
- Sécurité des yeux et fiabilité: Le laser de 1535 nm (spectre invisible) garantit la sécurité et la conformité aux normes internationales.
- Haute précisionPrécision de ±1m et résolution de ≤50m pour les mesures critiques.
- Compact et robuste: Ultra-léger (125g), fonctionne dans des conditions climatiques extrêmes (-40°C à +60°C).
- Modes polyvalents: Mesure unique, 1Hz ou 5Hz en continu.
- Intégration facile: Communication RS422 et conception modulaire pour une intégration parfaite du système.
Applications
- Navigation des drones et des UAV
- Arpentage et construction
- Automatisation industrielle
- Systèmes de sécurité
- Exploration en plein air
Principales fonctions
- Fonction de télémétrie laser
- Fonction de mise sous tension et de contrôle de la température
- Capacité de découpage en fonction de la distance
- Première/dernière cible Priorité Mesure
- Fonction d'autodiagnostic
- Capacité de mise à jour du micrologiciel sur le port série
- Fonction de comptage des impulsions laser (erreur de comptage de ±2)
Spécifications
| Paramètres | Spécifications |
|---|---|
| Longueur d'onde de fonctionnement | 1535 nm ± 10 nm |
| Capacité de télémétrie | ≥ 7300 m |
| Zone aveugle de télémétrie | ≤ 20 m |
| Précision de la recherche | ± 1 m |
| Taux de mesure correct | ≥ 98% |
| Distance Résolution | ≤ 50 m |
| Fréquence de télémétrie | Simple, 1 Hz, 5 Hz |
| Poids du produit | ≤ 125 g |
| Dimensions | ≤ 80 mm × 58,5 mm × 45 mm |
| Tension d'alimentation | 6 V ~ 9 V DC |
| Consommation électrique | En veille : ≤ 0,5 W Moyenne : ≤ 2 W |
| Adaptabilité environnementale | Température de fonctionnement : -40 ℃ ~ +60 ℃ Température de stockage : -55 ℃ ~ +70 ℃ |
Interface électrique
Le connecteur est unConnecteur à 10 broches au pas de 1,25 mm. Les définitions des broches pour l'alimentation et la communication du côté du télémètre sont énumérées dans le tableau suivant. L'orientation de la broche 1 est indiquée dans la figure suivante.
Tableau : Définitions des broches d'alimentation et de communication (côté télémètre)
| N° de broche. | Nom du signal | Description |
|---|---|---|
| 1 | LRFVCC | Alimentation positive (+) |
| 2 | GND | Alimentation négative (-) |
| 3 | NC | Pas de connexion (réservé) |
| 4 | RS422_TXD+ | Communication entre le télémètre et l'hôte (différentiel +) |
| 5 | RS422_TXD- | Communication entre le télémètre et l'hôte (différentiel -) |
| 6 | RS422_RXD- | Communication entre l'hôte et le télémètre (différentiel -) |
| 7 | RS422_RXD+ | Communication entre l'hôte et le télémètre (différentiel +) |
| 8 | 422_GND | Masse de communication |
| 9 | SWDIO | E/S de données (débogage du fil de série) |
| 10 | SWCLK | Horloge E/S (Débogage du câble série) |

















