Principaux arguments de vente
- Imagerie thermique haute performance
- Détecter des cibles telles que les fourgonnettes de transport jusqu'à6 kmet les reconnaître à partir de4 km(visibilité de 10 km, humidité de 60%).
- Large9,6°×7,2° champ de visionen douceurZoom électronique 1-8x(pas de 0,1x) pour une observation précise.
- Système à double capteur : Infrarouge + lumière visible
- La caméra à lumière visible détecte les camionnettes jusqu'à9 kmet les reconnaît à partir de5 km(visibilité de 12 km).
- Champ de vision 3°×2,2° en lumière visibleavec le zoom 1-8x correspondant. Idéal pour les conditions de brouillard et de faible luminosité.désembuage intégré.
- Télémètre laser à longue portée et navigation
- Mesurer les distances entre≤50 m à ≥9 kmavecPrécision du compas magnétique ≤0,5.
- Positionnement GPS avecPrécision horizontale/en altitude ≤10 mpour un suivi précis de la localisation.
- Fonctionnement prolongé et durabilité
- ≥18 heuresd'utilisation continue avec des batteries rechargeables (compatible avec le chargement solaire).
- Fonctionne à des températures extrêmes (-40°C à +55°C) et comprend des fonctions d'anti-chute, de protection contre l'inversion de polarité et d'économie d'énergie automatique.
- Conception portable tout-en-un
- Léger (≤1,8 kg) et compact (≤260×180×95 mm). Comprend une sangle de poignet, un trépied, un étui de transport et une mallette de transport pour un déploiement facile.
Applications
- Sécurité et surveillance: Patrouille frontalière, surveillance des infrastructures critiques.
- Recherche et sauvetage: Opérations de nuit, intervention en cas de catastrophe.
- Inspection industrielle: Entretien des lignes électriques, surveillance des pipelines.
- Exploration en plein air: Chasse, observation de la faune, navigation maritime.
Spécifications techniques
| Paramètres | Spécifications | |
|---|---|---|
| Infrarouge : | ||
| Plage de fonctionnement | Portée de détection pour un véhicule ≥ 6km ; Portée de reconnaissance pour le côté d'une camionnette ≥ 4km. (Dans des conditions de visibilité de 10 km, d'humidité de 60%, de différence de température moyenne de 3K entre la cible et l'arrière-plan, et d'arrière-plan non transparent). | |
| Champ de vision | ≥ 9.6° × 7.2° | |
| Zoom électronique | 1x ~ 8x, avec un pas de zoom ≤ 0,1 | |
| Lumière visible : | ||
| Plage de fonctionnement | Portée de détection pour un véhicule ≥ 9km ; Portée de reconnaissance d'une camionnette ≥ 5 km. (Dans des conditions de visibilité de 12 km et sur un fond non transparent) | |
| Champ de vision | ≥ 3° × 2.2° | |
| Zoom électronique | 1x ~ 8x, avec un pas de zoom ≤ 0,1 | |
| Télémètre laser | ||
| Gamme de portée | Portée minimale : ≤ 50m ; Portée maximale : ≥ 9km (pour le côté d'une camionnette, visibilité de 12 km) | |
| Compas magnétique | ||
| Précision de l'orientation | ≤ 0.5° | |
| Positionnement | ||
| Précision du positionnement horizontal | ≤ 10m (CEP) | |
| Précision du positionnement en élévation | ≤ 10m (PE) | |
| Capacité de stockage | ||
| Capacité de stockage | ≥ 6 heures de vidéo AVI et ≥ 10 000 images BMP | |
| Capacité de la carte mémoire | 64 GO | |
| Plage de réglage de la dioptrie de l'oculaire | (-4 à +4) Dioptries | |
| Poids | ≤ 1,8 kg (y compris la batterie) | |
| Durée de fonctionnement continu à température ambiante | ≥ 18 heures | |
| Dimensions | ≤ 260 × 180 × 95 mm | |
| Couleur | Noir | |
| Alimentation électrique | Alimentation par batterie | |
| Plage focale | 50m ~ ∞ | |
| Temps de démarrage | Temps de démarrage du système ≤ 60s |








