Principales caractéristiques et avantages
- Haute précision: Précision de ±1m dans des conditions normales, ce qui garantit la fiabilité de l'appareil.télémètrepour les applications critiques.
- Compact et léger: L'architecture miniaturisée permet une intégration facile dans les systèmes à espace limité.
- Fonctionnement à faible consommation: Consommation de pointe ≤1,5W (@1Hz), optimisée pour les appareils alimentés par batterie.
- Réponse rapide: Le système "Boots" fournit des résultats de mesure en moins de 100 ms, ce qui permet de prendre des décisions en temps réel.
- Communication robuste: Prend en charge le protocole UART 115200bps (par défaut) avec des ajustements flexibles de la vitesse de transmission (9600/38400/57600bps).
Applications
- Drones autonomes et navigation des drones
- Robotique industrielle et contrôle de la distance des AGV
- Systèmes intelligents de surveillance du trafic
- Arpentage de précision pour l'agriculture et la sylviculture
- Équipements de sécurité et de surveillance
Spécifications techniques
| Paramètres | Indicateur de performance | |
|---|---|---|
| Longueur d'onde de fonctionnement | 905 nm | |
| Ouverture de l'émetteur | Φ7 mm | |
| Ouverture du récepteur | Φ7 mm | |
| Capacité de télémétrie | ≥2000 m (nuit, visibilité : ≥10 km, humidité : ≤60%, bâtiment) ; ≥1200 m (jour, visibilité : ≥10 km, humidité : ≤60%, bâtiment) ; ≥3 m (portée minimale). | |
| Zone aveugle de télémétrie | ≤ ±0,25 m (L ≤50 m) ; ≤ ±0,5 m (50 m) ; ≤ ±0,5 m (L ≤50 m) ; ≤ ±0,5 m (L ≤50 m). < L ≤100 m) ; ≤ ±1 m (100 m < L ≤300 m) ; ≤ ±2 m (300 m < L ≤1200 m) ; ≤ ±2 m (300 m < L ≤2000 m, Nuit) | |
| Précision de la recherche | ±1 m | |
| Taux de mesure correct | ≥99% | |
| Taux de fausses alarmes | ≤2% | |
| Fréquence de télémétrie | Coup unique, 1 Hz ; Remarque : les fréquences à courte portée de 2 Hz, 3 Hz, 4 Hz sont prises en charge. | |
| Débit en bauds | 115200 bps (par défaut) / 9600 bps / 38400 bps / 57600 bps | |
| Poids | ≤5 g | |
| Dimensions | ≤22,5 mm × 16 mm × 9,5 mm | |
| Interface électrique | Connecteur mâle : 0.8WTB-6Y-2 ; Connecteur femelle : 0.8WTB-6AWB-01 | |
| Tension d'alimentation | 3,3 V (Tolérance à 3,3 V ~ 5 V) | |
| Consommation d'énergie en veille | ≤0.3 W | |
| Consommation électrique moyenne | ≤0,8 W à 1 Hz | |
| Consommation d'énergie de pointe pour la télémétrie | ≤1.5 W @1 Hz | |
| Courant d'appel (démarrage) | ≤500 mA | |
| Courant de fuite | <100 µA | |
| Temps de réponse de la mise sous tension à la télémétrie | ≤100 ms | |
| Température de fonctionnement | -20 °C ~ +60 °C | |
| Température de stockage | -45 °C ~ +70 °C | |
| Fonction | Télémétrie laser |
Note 1 : Les paramètres marqués d'un * dans le tableau sont des valeurs de conception ou des calculs théoriques, à titre de référence uniquement.
Note 2 : La portée et la précision nominales sont obtenues dans des conditions de visibilité non inférieure à 10 km et d'humidité relative non supérieure à 60%. La capacité de télémétrie et la précision du télémètre peuvent varier en fonction des conditions environnementales et des caractéristiques de la cible, et doivent être déterminées sur la base de mesures réelles. Si le télémètre est utilisé sur une plate-forme stabilisée, il convient de s'assurer que la plate-forme peut maintenir un suivi stable de la cible ; dans le cas contraire, les performances ou la précision de la télémétrie peuvent être affectées.

















