الميزات والفوائد الرئيسية
- دقة عالية: تحقق دقة ± 1 متر في الظروف القياسية، مما يضمن إمكانية الاعتماد عليهاأداة تحديد النطاقالنتائج للتطبيقات الحرجة.
- مدمجة وخفيفة الوزن: بنية مصغرة تتيح سهولة الدمج في الأنظمة ذات المساحة المحدودة.
- تشغيل منخفض الطاقة: ذروة استهلاك الطاقة ≤1.5 واط (@1 هرتز)، محسّن للأجهزة التي تعمل بالبطارية.
- الاستجابة السريعة: يجهز ويقدم نتائج القياس في غضون 100 مللي ثانية، مما يدعم اتخاذ القرار في الوقت الفعلي.
- التواصل القوي: يدعم بروتوكول UART 115200 بت في الثانية (افتراضي) مع تعديلات مرنة لمعدل الباود (9600/38400/57600 بت في الثانية).
التطبيقات
- طائرات بدون طيار ذاتية القيادة وملاحة الطائرات بدون طيار
- الروبوتات الصناعية والتحكم عن بُعد في الروبوتات الصناعية
- أنظمة مراقبة حركة المرور الذكية
- الزراعة الدقيقة ومسح الغابات
- معدات الأمن والمراقبة
المواصفات الفنية
| المعلمة | مؤشر الأداء | |
|---|---|---|
| الطول الموجي التشغيلي | 905 نانومتر | |
| فتحة جهاز الإرسال | Φ7 مم | |
| فتحة جهاز الاستقبال | Φ7 مم | |
| القدرة على تحديد المدى | ≥2000 م (ليلاً، الرؤية: ≥10 كم، الرطوبة: ≤60%، مبنى)؛ ≥1200 م (نهاراً، الرؤية: ≥10 كم، الرطوبة: ≤60%، مبنى)؛ ≥3 م (المدى الأدنى) | |
| نطاق المنطقة العمياء | ≤ ± 0.25 م (L ≤50 م)؛ ≤ ± 0.5 م (50 م < L ≤ 100 م)؛ ≤ ± 1 م (100 م <ل ≤ 300 م)؛ ≤ ± 2 م (300 م <L ≤1200 م)؛ ≤ ± 2 م (300 م <ل ≤2000 م، ليلاً) | |
| دقة تحديد المدى | ±1 m | |
| معدل القياس الصحيح | ≥99% | |
| معدل الإنذارات الكاذبة | ≤2% | |
| تردد المدى الترددي | طلقة واحدة، 1 هرتز؛ ملاحظة: الترددات قريبة المدى 2 هرتز، 3 هرتز، 4 هرتز مدعومة | |
| معدل الباود | 115200 بت في الثانية (افتراضي) / 9600 بت في الثانية / 38400 بت في الثانية / 57600 بت في الثانية | |
| الوزن | ≤5 g | |
| الأبعاد | ≤ 22.5 مم × 16 مم × 9.5 مم × 9.5 مم | |
| الواجهة الكهربائية | قابس الموصل: 0.8WTB-6Y-2؛ مقبس الموصل: 0.8WTB-6AWB-01 | |
| جهد الإمداد | 3.3 فولت (يتحمل 3.3 فولت ~ 5 فولت) | |
| استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد | ≤0.3 W | |
| متوسط استهلاك الطاقة | ≤0.8 واط @ 1 هرتز | |
| ذروة استهلاك طاقة المدى الذروة | ≤1.5 وات @ 1 هرتز | |
| تيار التدفق (بدء التشغيل) | ≤500 مللي أمبير | |
| تيار التسرب | <100 ميكرو أمبير | |
| وقت الاستجابة للتشغيل إلى المدى الزمني | ≤100 مللي ثانية | |
| درجة حرارة التشغيل | -20 درجة مئوية ~ +60 درجة مئوية | |
| درجة حرارة التخزين | -45 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية | |
| الوظيفة | تحديد المدى بالليزر |
ملحوظة 1: المعلمات التي تحمل علامة * في الجدول هي قيم تصميمية أو حسابات نظرية، للرجوع إليها فقط.
ملاحظة 2: يتحقق المدى والدقة الاسمية في ظروف رؤية لا تقل عن 10 كم ورطوبة نسبية لا تتجاوز 60%. قد تختلف قدرة جهاز تحديد المدى ودقته تبعًا للظروف البيئية وخصائص الهدف، ويجب تحديدها بناءً على القياسات الفعلية. إذا تم استخدام جهاز تحديد المدى على منصة مستقرة، يجب التأكد من قدرة المنصة على الحفاظ على تتبع ثابت للهدف؛ وإلا فقد يتأثر أداء أو دقة تحديد المدى.

















