نقاط البيع الرئيسية
- آمنة وموثوق بها وآمنة للعين: ليزر 1535 نانومتر (طيف غير مرئي) يضمن السلامة والامتثال للمعايير الدولية.
- دقة عالية:: دقة ± 1 م ودقة ≤50 م للقياسات الحرجة.
- مدمجة ومتينة: خفيف الوزن للغاية (125 جم)، يعمل في درجات الحرارة القصوى (-40 درجة مئوية إلى +60 درجة مئوية).
- أوضاع متعددة الاستخدامات: قياس مستمر بلقطة واحدة أو 1 هرتز أو 5 هرتز.
- سهولة التكامل: اتصال RS422 وتصميم معياري لتكامل سلس للنظام.
التطبيقات
- الطائرات بدون طيار والملاحة بالطائرات بدون طيار
- المسح والبناء
- الأتمتة الصناعية
- أنظمة الأمان
- الاستكشاف في الهواء الطلق
الوظائف الرئيسية
- وظيفة تحديد المدى بالليزر
- وظيفة مراقبة التشغيل ودرجة الحرارة
- إمكانية التحكم عن بُعد
- قياس أولوية الهدف الأول/الأخير
- وظيفة التشخيص الذاتي
- إمكانية تحديث البرامج الثابتة للمنفذ التسلسلي
- وظيفة عدّ النبضات الليزرية (خطأ العد ± 2 في العد)
المواصفات
| المعلمة | المواصفات |
|---|---|
| الطول الموجي التشغيلي | 1535 نانومتر ± 10 نانومتر |
| القدرة على تحديد المدى | ≥ 7300 m |
| نطاق المنطقة العمياء | ≤ 20 m |
| دقة تحديد المدى | ± 1 m |
| معدل القياس الصحيح | ≥ 98% |
| دقة المسافة | ≤ 50 m |
| تردد المدى الترددي | مفرد، 1 هرتز، 5 هرتز |
| وزن المنتج | ≤ 125 g |
| الأبعاد | ≤ 80 مم × 58.5 مم × 45 مم × 80.5 مم × 45 مم |
| جهد الإمداد | 6 فولت ~ 9 فولت تيار مستمر |
| استهلاك الطاقة | الاستعداد: ≤ 0.5 وات المتوسط: ≤ 2 وات |
| القدرة على التكيف البيئي | درجة حرارة التشغيل: -40 درجة مئوية ~ +60 درجة مئوية درجة حرارة التخزين: -55 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية |
الواجهة الكهربائية
الموصِّل عبارة عنموصل ذو 10 سنون بمسافة 1.25 مم. تعريفات السنون لإمداد الطاقة والاتصال على جانب جهاز تحديد المدى مدرجة في الجدول التالي. يظهر اتجاه السنون 1 في الشكل التالي.
الجدول: تعريفات دبوس الطاقة والاتصال (جانب محدد المدى)
| رقم الدبوس. | اسم الإشارة | الوصف |
|---|---|---|
| 1 | LRFVCC | مصدر الطاقة موجب (+) |
| 2 | GND | مصدر الطاقة السالب (-) |
| 3 | نورث كارولاينا | لا يوجد اتصال (محجوز) |
| 4 | RS422_TXD+ | محدد المدى إلى اتصال المضيف (تفاضلي +) |
| 5 | RS422_TXD- | محدد المدى إلى اتصال المضيف (تفاضلي -) |
| 6 | RS422_RXD- | الاتصال بين المضيف وجهاز تحديد المدى (تفاضلي -) |
| 7 | RS422_RXD+ | اتصال المضيف بجهاز تحديد المدى (تفاضلي +) |
| 8 | 422_GND | أرضية التواصل |
| 9 | SWDIO | إدخال/إخراج البيانات (تصحيح أخطاء الأسلاك التسلسلية) |
| 10 | SWCLK | إدخال/إخراج الساعة (تصحيح السلك التسلسلي) |

















